商品詳情








測量單位(公分/CM)手量誤差值三公分
| 尺碼 | 胸圍CM | 衣長CM | 肩寬CM | 袖長CM |
| S | 125 | 62 | 60 | 56 |
| M | 129 | 64 | 62 | 58 |
| L | 133 | 66 | 64 | 60 |

TRISIBS 完美比例 高密度短寬落肩衛衣
TWD
$1,380








測量單位(公分/CM)手量誤差值三公分
| 尺碼 | 胸圍CM | 衣長CM | 肩寬CM | 袖長CM |
| S | 125 | 62 | 60 | 56 |
| M | 129 | 64 | 62 | 58 |
| L | 133 | 66 | 64 | 60 |
